OHJE
Finlandia-hiihtoon
Osallistujaohje 2026
PDF 8 Mt
Päivitetty 30.1.2026
ALUEKARTTA
Lahden Urheilukeskus
Sininen viiva = kävelypolku, Punainen viiva = hiihtolatu, Keltainen alue = yleisöalueKISAKESKUS
Lahden Messukeskus
Kisakeskus on avoinna PE 10-19, LA ja SU 7:30-18:30
Osallistujakuoren, joka sisältää mm. rintanumeron saa Kisakansliasta Noutopisteeltä aukioloaikoina.
LÄHTÖJÄRJESTELYT
Lahden Stadion
LÄHTÖRYHMÄT kootaan odotusalueelle, niin, että seuraavaksi lähtevä ryhmä kerääntyy odottamaan lähtöä stadionin portille (Odotusalue 1) ja muut osallistujat odottavat erillään kauempana (Odotusalue 2).
Kun ryhmä päästetään stadionille, seuraava lähtöryhmä järjestäytyy Odotusalue 1:lle ja niin edelleen.
KILPA-ryhmä sijoittuu kärkeen numeroidussa järjestyksessä 1-100. Muissa lähtöryhmissä ei ole numeroitua järjestystä.
Keltaisella karttaan on merkitty yleisöalueet ja kulku katsomoihin.
Lähtöryhmät, -ajat ja -numerot
PERINTEINEN
| P62 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| KILPA | 08:40 | 09:00 | 1-100 |
| JAHTI | 08:40 | 09:00 | 101-200 |
| 1. Lähtöryhmä | 08:40 | 09:00 | 201-400 |
| 2. Lähtöryhmä & Viesti | 10:10 | 10:30 | 401-800 |
| 3. Lähtöryhmä | 10:20 | 10:40 | 801-1200 |
| 4. Lähtöryhmä | 10:20 | 10:40 | 1201-1600 |
| P32 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| Yhteislähtö | 11:40 | 12:00 | 4001-4500 |
| P20 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| Yhteislähtö | 11:40 | 12:00 | 5001-5900 |
VAPAA
| V62 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| KILPA | 08:40 | 09:00 | 6001-6100 |
| JAHTI | 08:40 | 09:00 | 6101-6200 |
| 1. Lähtöryhmä | 08:40 | 09:00 | 6201-6400 |
| 2. Lähtöryhmä & Viesti | 10:10 | 10:30 | 6401-6800 |
| 3. Lähtöryhmä | 10:20 | 10:40 | 6801-7200 |
| 4. Lähtöryhmä | 10:20 | 10:40 | 7201-7600 |
| V32 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| Yhteislähtö | 11:40 | 12:00 | 8001-8300 |
| V20 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| Yhteislähtö | 11:40 | 12:00 | 9001-9900 |




