OHJE
Finlandia-hiihtoon
Osallistujaohje 2026
PDF 8 Mt
Päivitetty 19.12.2025
ALUEKARTTA
Lahden Urheilukeskus
Sininen viiva = kävelypolku, Punainen viiva = hiihtolatu, Keltainen alue = yleisöalue
KISAKESKUS
Lahden Messukeskus
Kisakeskus on avoinna PE 10-19, LA ja SU 6:30-18:30
Osallistujakuoren, joka sisältää mm. rintanumeron saa Kisakansliasta Noutopisteeltä aukioloaikoina.
LÄHTÖJÄRJESTELYT
Lahden Stadion
LÄHTÖRYHMÄT kootaan odotusalueelle, niin, että seuraavaksi lähtevä ryhmä kerääntyy odottamaan lähtöä stadionin portille (Odotusalue 1) ja muut osallistujat odottavat erillään kauempana (Odotusalue 2).
Kun ryhmä päästetään stadionille, seuraava lähtöryhmä järjestäytyy Odotusalue 1:lle ja niin edelleen.
KILPA-ryhmä sijoittuu kärkeen numeroidussa järjestyksessä 1-100. JAHTI- ja muissa lähtöryhmissä ei ole numeroitua järjestystä.
32km ja 20km kilpailuissa on vain yksi lähtöryhmä, jossa ei ole numeroitua järjestystä.
Keltaisella karttaan on merkitty yleisöalueet ja kulku katsomoihin.
Lähtöryhmät, -ajat ja -numerot
PERINTEINEN
| P62 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| KILPA | 08:40 | 09:00 | 1-100 |
| JAHTI | 08:40 | 09:00 | 101-200 |
| 1. Lähtöryhmä | 08:40 | 09:00 | 201-400 |
| 2. Lähtöryhmä | 08:50 | 09:10 | 401-800 |
| 3. Lähtöryhmä | 09:00 | 09:20 | 801-1200 |
| 4. Lähtöryhmä & Viesti | 09:10 | 09:30 | 1201-1600 |
| P32 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| Yhteislähtö | 10:25 | 10:45 | 4001-4500 |
| P20 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| Yhteislähtö | 10:55 | 11:15 | 5001-5900 |
VAPAA
| V62 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| KILPA | 08:40 | 09:00 | 6001-6100 |
| JAHTI | 08:40 | 09:00 | 6101-6200 |
| 1. Lähtöryhmä | 08:40 | 09:00 | 6201-6400 |
| 2. Lähtöryhmä | 08:50 | 09:10 | 6401-6800 |
| 3. Lähtöryhmä | 09:00 | 09:20 | 6801-7200 |
| 4. Lähtöryhmä & Viesti | 09:10 | 09:30 | 7201-7600 |
| V32 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| Yhteislähtö | 10:25 | 10:45 | 8001-8300 |
| V20 | Portille | Lähtöaika | Lähtönumerot |
|---|---|---|---|
| Yhteislähtö | 10:55 | 11:15 | 9001-9900 |




