JUHEND
osalejale
Guide to Finlandia-hiihto 2026
PDF 8 Mb
In English
VENUE
Lahti Sports Center
Blue line = Walking path , Red line = Skiing track , Yellow area = Spectator areasRACE CENTER
Lahti Fair Center
STARTING ARRANGEMENTS
Lahti Stadium
STARDIRÜHMAD on ootealadel järgmiselt: järgmisena startiv rühm liigub staadioni värava juurde (Waiting Zone 1) ja teised osalejad ootavad kaugemal (Waiting Zone 2).
Kui rühm lubatakse staadionile, liigub järgmine rühm ootetsooni 1 jne.
ELITE grupi stardinumbritega 1 kuni 100 on nummerdatud stardijärjekord. CHASE ja teised stardigrupid ei ole nummerdatud stardijärjekorras.
Publiku tribüünid ja kõnniteed on kaardil tähistatud kollase värviga.
KLASSIKALINE STIIL
| CT62 | Stardiväravale | Stardiaeg | Stardinumbrid |
|---|---|---|---|
| ELITE | 08:40 | 09:00 | 1-100 |
| CHACE | 08:40 | 09:00 | 101-200 |
| 1. Stardigrupp | 08:40 | 09:00 | 201-400 |
| 2. Stardigrupp & Relay | 10:10 | 10:30 | 401-800 |
| 3. Stardigrupp | 10:20 | 10:40 | 801-1200 |
| 4. Stardigrupp | 10:20 | 10:40 | 1201-1600 |
| CT32 | Stardiväravale | Stardiaeg | Stardinumbrid |
|---|---|---|---|
| Ühisstart | 11:40 | 12:00 | 4001-4500 |
| CT20 | Stardiväravale | Stardiaeg | Stardinumbrid |
|---|---|---|---|
| Ühisstart | 11:40 | 12:00 | 5001-5900 |
VABA STIIL
| FT62 | Stardiväravale | Stardiaeg | Stardinumbrid |
|---|---|---|---|
| ELITE | 08:40 | 09:00 | 6001-6100 |
| CHACE | 08:40 | 09:00 | 6101-6200 |
| 1. Stardigrupp | 08:40 | 09:00 | 6201-6400 |
| 2. Stardigrupp & Relay | 10:10 | 10:30 | 6401-6800 |
| 3. Stardigrupp | 10:20 | 10:40 | 6801-7200 |
| 4. Stardigrupp | 10:20 | 10:40 | 7201-7600 |
| FT32 | Stardiväravale | Stardiaeg | Stardinumbrid |
|---|---|---|---|
| Ühisstart | 11:40 | 12:00 | 8001-8300 |
| FT20 | Stardiväravale | Stardiaeg | Stardinumbrid |
|---|---|---|---|
| Ühisstart | 11:40 | 12:00 | 9001-9900 |




