TULOKSET
TULOSPALVELU 2026
voit ladata diplomisi tulospalvelustaMitalitaulukko
INWA Sauvakävelyn Maailman Mestaruuskilpailut 2026
| MAA | KULTA | HOPEA | PRONSSI | YHTEENSÄ |
|---|---|---|---|---|
| Espanja | 15 | 12 | 2 | 29 |
| Latvia | 12 | 4 | 6 | 22 |
| Suomi | 10 | 9 | 19 | 38 |
| Puola | 7 | 6 | 4 | 17 |
| Viro | 5 | 10 | 5 | 20 |
| Slovakia | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Ranska | 3 | 3 | ||
| Serbia | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Italia | 2 | 1 | 3 | |
| Kroatia | 1 | 4 | 5 | |
| Iso-Britannia | 4 | 2 | 6 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 2 | |
| Yhdysvallat | 1 | 1 | ||
| Saksa | 3 | 3 | ||
| Liettua | 2 | 2 | ||
| Hong Kong, China | 1 | 1 | ||
| Kazakstan | 1 | 1 | ||
| Sveitsi | 1 | 1 |
Mitalitaulukko
INWA Sauvakävelyn Avoimet Euroopan Mestaruuskilpailut 2025
| MAA | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
|---|---|---|---|
| Suomi | 17 | 19 | 18 |
| Puola | 13 | 4 | 7 |
| Latvia | 11 | 8 | 3 |
| Kroatia | 7 | 9 | 5 |
| Liettua | 4 | 4 | |
| Iso-Britannia | 2 | ||
| Viro | 2 | 7 | 2 |
| Hong Kong | 1 | 1 | |
| Espanja | 1 | 1 | |
| Italia | 1 | 3 | 2 |
| Sveitsi | 1 | ||
| Ranska | 1 |
TULOSPALVELU 2025
voit ladata diplomisi tulospalvelusta
TULOSPALVELU 2024
voit ladata diplomisi tulospalvelusta




